作者:山西恒鑫洁科技有限公司时间:2017-07-21
太原玻璃钢化粪池常见的尺寸如下表所示:
型号 | V(m) | L(mm) | Ø(mm) | H(mm) | h1-h2(mm) | 实际V(m) |
HZSB,1 | 3 | 1750 | 1700 | 1730 | 1000,1200 | 3.42 |
HZSB,2 | 6 | 3000 | 1700 | 1730 | 1000,1200 | 6.36 |
HZSB,3 | 9 | 4250 | 1700 | 1730 | 1000,1200 | 9.20 |
HZSB,4 | 12 | 5500 | 1700 | 1730 | 1000,1200 | 12.04 |
HZSB,5 | 16 | 3700 | 2400 | 2430 | 1350,1550 | 15.82 |
HZSB,6 | 25 | 5800 | 2400 | 2430 | 1350,1550 | 25.23 |
HZSB,7 | 30 | 6700 | 2400 | 2430 | 1350,1550 | 29.66 |
HZSB,8 | 40 | 7000 | 2800 | 2830 | 1600,1800 | 40.00 |
HZSB,9 | 50 | 8500 | 2800 | 2830 | 1600,1800 | 50.31 |
HZSB,10 | 60 | 10000 | 2800 | 2830 | 1600,1800 | 60.09 |
关键词:太原玻璃钢化粪池
联系电话
联系电话
联系电话
访问手机站